2000年低密度ポリエチレン生産・出荷・在庫実績

(単位:千トン、%)

  生産 出荷 在庫
    前月比 前年比 国内 前月比 前年比 輸出 前月比 前年比 前月比 前年比  
1997年 1,821.9 - 99.9 1,593.2 - 101.8 201.8 - 86.4 1,795.0 - 99.8 275.6
1998年 1,738.1 - 95.4 1,486.0 - 93.3 240.7 - 119.3 1,726.7 - 96.2 287.4
1999年 1,844.9 - 106.1 1,542.5 - 103.8 292.4 - 121.5 1,834.9 - 106.3 288.3
2000年1月 182.3 116.6 105.9 120.0 92.5 102.4 17.9 81.7 109.8 137.9 91.0 103.3 331.9
2月 163.5 89.7 118.7 127.2 106.0 105.6 27.8 155.3 145.5 155.0 112.4 111.0 341.2
3月 158.9 97.2 98.2 140.6 110.5 103.5 28.9 104.0 75.7 169.5 109.4 97.4 328.3
4月 162.4 102.2 104.5 135.4 96.3 105.3 18.5 64.0 73.7 153.9 90.8 100.1 334.7
5月 144.5 89.0 97.5 123.5 91.2 103.9 20.2 109.2 86.3 143.7 93.4 101.0 333.8
6月 124.4 86.1 83.5 133.6 108.2 103.1 22.2 109.9 98.7 155.8 108.4 102.4 305.6
7月 159.4 128.1 104.8 131.7 98.6 100.5 22.1 99.5 100.0 153.8 98.7 100.4 306.6
8月 165.3 103.7 110.9 122.2 92.8 107.8 25.9 117.2 105.3 148.1 96.3 107.3 323.9
9月 158.8 96.1 114.5 142.2 116.4 101.9 25.6 98.8 87.4 167.8 113.3 99.3 314.6
10月 153.9 96.9 98.4 145.1 102.0 104.7 18.6 72.7 65.7 163.8 97.6 98.1 302.9
11月 145.8 94.7 86.8 146.1 100.7 104.8 18.7 100.5 86.2 164.8 100.6 102.3 283.7
12月 160.8 110.3 102.9 132.5 90.7 102.2 19.5 104.3 89.0 152.0 92.2 100.3 293.4
2000年計 1,879.9 - 101.9 1,600.0 - 103.7 266.0 - 91.0 1,866.1 - 101.7 293.4
※EVAを除く