2000年5月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 23,021 14,900 23,021 20.7 -15.5 14,900 15.5 27.1
高密度ポリエチレン 20,121 12,239 20,926 -2.9 -28.0 12,728 8.9 97.9
エチレン酢ビコポリマー 6,117 141 5,689 -0.2 -24.7 131 -6.2 -6.3
ポリスチレン 14,447 283 4,190 -21.4 -26.4 82 43.4 -79.9
発泡ポリスチレン 2,501 694 725 -6.4 -25.8 201 12.2 10.0
ABS 16,106 1,254 2,738 -7.9 -16.5 213 4.2 10.8
塩化ビニル樹脂 69,541 586 34,770 28.9 -8.9 293 62.2 15.4
エチレン 23,707 1,639 23,707 175.6 -38.4 1,639 -76.3 0.5
スチレンモノマー 42,326 2,513 12,275 -2.9 -54.5 729 -36.4 67.9
エチルベンゼン 1 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 8,868 28,922 2,572 25,236.7 23,236.4 8,387 81.4 -49.7
塩化ビニルモノマー 28,456 0 13,943 -38.9 -3.0 0 - -
エチレングリコール 12,131 1,993 8,007 -54.6 -49.9 1,315 249.7 -89.3
ジエチレングリコール 548 8 361 -77.2 -55.0 5 -70.0 -
酢酸エチル 1,883 761 1,299 -60.8 -22.9 525 -72.5 15.4
酢酸ビニル 8,028 1,033 2,970 15.8 20.4 382 -45.6 -
エチレン換算量     157,193 3.7 -26.1 41,530 1.2 -18.2
輸出−輸入     -     115,663    

当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(通産省)