2001年4月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 18,141 15,245 18,141 -21.1 -4.9 15,246 6.9 18.2
高密度ポリエチレン 16,513 8,834 17,173 -27.6 -20.3 9,188 211.1 -21.4
エチレン酢ビコポリマー 4,824 179 4,487 -40.9 -21.3 9,188 211.1 -21.4
ポリスチレン 15,320 503 4,443 -32.6 -16.7 146 -9.5 154.7
発泡ポリスチレン 3,195 796 926 20.4 19.6 231 23.4 28.7
ABS樹脂 15,053 1,302 2,559 -11.3 -13.9 221 6.6 8.2
塩化ビニル樹脂 42,632 1,940 21,316 -38.2 -21.0 970 -19.0 467.3
エチレン 28,164 2,287 28,164 -38.2 -21.0 970 -19.0 437.3
スチレンモノマー 80,743 1,495 23,415 -31.0 85.3 434 0 -62.2
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 1 40,140 0 -98.1 -97.1 11,641 1.4 151.8
塩化ビニルモノマー 54,378 0 26,645 -8.9 16.8 0 - -
エチレングリコール 21,322 6,105 8,133 54.5 -53.7 4,029 604.3 971.5
ジエチレングリコール 4 1 3 -99.1 -99.8 1 -96.2 -96.3
酢酸エチル 3,513 1,762 2,424 -2.7 -26.8 1,216 -39.9 -36.2
酢酸ビニル 5,582 999 2,065 -34.5 -19.5 370 43.1 -47.4
エチレン換算量     159,894 -18.9 5.6 46,146 36.3 12.4
輸出−輸入           113,748    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)