2001年6月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 18,887 10,940 18,887 -3.5 -32.7 10,940 -35.0 2.3
高密度ポリエチレン 20,737 3,764 21,566 18.4 -39.2 -,914 -30.4 43.4
エチレン酢ビコポリマー 6,047 139 5,624 6.2 -20.1 129 -18.9 -9.8
ポリスチレン 18,271 1,010 5,299 3.0 -6.4 293 -12.8 12.8
発泡ポリスチレン 3,250 706 942 -4.0 -2.2 205 -3.1 -19.6
ABS樹脂 17,202 1,574 2,924 5.4 -10.4 268 45.8 39.4
塩化ビニル樹脂 54,656 1,980 27,328 -14.3 -19.3 990 28.1 288.9
エチレン 19,129 3,257 19,129 -10.8 -44.5 3,257 - -
スチレンモノマー 69,600 1,495 20,184 -22.1 -17.9 434 - -0.1
エチルベンゼン 41 0 11 - - 0 - -
二塩化エチレン 5,924 19,183 1,718 97.8 -52.2 5,563 37.8 -22.9
塩化ビニルモノマー 19,697 0 9,652 -53.0 -35.0 0 - -
エチレングリコール 7,079 7,963 4,672 220.6 -1.2 5,256 229,385.0 2.4
ジエチレングリコール 424 0 280 30,079.1 -59.9 0 -98.5 -
酢酸エチル 2,810 1,049 1,939 -31.5 -41.6 724 -17.9 -69.1
酢酸ビニル 8,392 497 3,105 -21.5 57.0 184 -0.6 1.6
エチレン換算量     143,260 -10.9 -29.3 32,157 -3.7 -8.7
輸出−輸入           111,103    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)