2001年7月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 20,391 10,618 20,391 8.0 -7.7 10,618 -2.9 7.9
高密度ポリエチレン 17,793 1,825 18,504 -14.2 -22.2 1,898 -51.5 -36.4
エチレン酢ビコポリマー 4,749 253 4,416 -21.5 -20.0 235 82.1 49.6
ポリスチレン 15,862 654 4,600 -13.2 -25.1 190 -35.3 -12.9
発泡ポリスチレン 2,779 722 806 -14.5 -2.9 209 2.4 -23.3
ABS樹脂 16,922 13,395 2,877 -1.6 -19.8 237 -11.3 5.5
塩化ビニル樹脂 53,755 2,124 26,878 -1.6 -29.3 1,062 7.2 362.5
エチレン 15,505 1,627 15,505 18.9 -46.6 1,627 -50.0 -26.5
スチレンモノマー 81,472 1,007 23,627 17.1 -0.1 292 -32.7 4.4
エチルベンゼン 41 0 11 -0.5 - 0 - -
二塩化エチレン 3,022 29,121 876 -49.0 -18.9 8,445 51.8 16.0
塩化ビニルモノマー 63,475 2,975 31,235 233.6 19.3 1,458 - -
エチレングリコール 4,525 3,287 2,987 -36.1 -60.9 2,169 -58.7 69.0
ジエチレングリコール 6 25 4 -98.6 -99.1 16 5,306.4 -8.0
酢酸エチル 3,731 2,924 2,574 32.8 -14.4 2,017 178.7 450.5
酢酸ビニル 5,623 0 2,081 -33.0 2.0 0 - -
エチレン換算量     157,372 9.9 -18.5 30,473 -5.2 18.4
輸出−輸入           126,899    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)