2002年1月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 21,470 14,166 21,470 -8.9 78.1 14,166 -1.7 2.2
高密度ポリエチレン 26,915 3,674 27,992 22.3 144.0 3,821 32.7 -18.2
エチレン酢ビコポリマー 6,972 176 6,484 20.1 55.8 164 20.9 46.7
ポリスチレン 18,099 3,435 5,249 -2.1 25.0 996 188.7 815.7
発泡ポリスチレン 2,852 559 827 -1.3 33.3 162 -9.0 -17.6
ABS樹脂 13,804 695 2,347 2.8 16.0 118 -45.9 -22.7
塩化ビニル樹脂 74,622 2,615 37,311 27.6 40.8 1,308 -9.1 27.3
エチレン 15,161 4,659 15,161 -16.2 -20.7 4,659 -41.0 18.1
スチレンモノマー 110,466 1,499 32,035 2.7 23.2 435 50.2 10.8
エチルベンゼン 27 0 7 100.0 -3.6 0 - -
二塩化エチレン 0 26,043 0 - - 7,552 -44.2 -40.9
塩化ビニルモノマー 77,719 0 38,082 20.6 64.8 0 - -
エチレングリコール 15,200 1,877 10,032 30.0 55.5 1,239 -35.1 -37.0
ジエチレングリコール 7 4 5 -98.7 -99.5 3 -62.8 648.2
酢酸エチル 4,737 1,170 3,289 71.2 11.8 807 -44.0 38900.7
酢酸ビニル 8,334 1,004 3,083 3.6 17.9 372 - -34.4
エチレン換算量     203,374 10.9 43.1 35,801 -19.9 -10.0
輸出−輸入           167,573    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)