2002年9月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 17,341 13,351 17,341 -9.3 -25.0 13,351 4.5 38.2
高密度ポリエチレン 21,081 2,011 21,924 12.0 10.8 2,091 -37.6 -20.8
エチレン酢ビコポリマー 6,209 120 5,755 -10.0 32.8 111 28.8 22.9
ポリスチレン 16,956 2,461 4,917 -11.9 8.0 714 618.8 11.2
発泡ポリスチレン 2,984 625 865 -5.3 -5.6 181 53.5 -0.5
ABS樹脂 19,411 1,624 3,305 -4.4 17.1 276 -18.9 8.7
塩化ビニル樹脂 61,554 591 30,777 -19.1 -1.1 296 125.2 -73.0
エチレン 17,351 4,623 17,351 -41.6 -43.5 4,623 - 184.3
スチレンモノマー 67,004 1,498 19,431 -28.2 -20.1 435 0.3 -
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 1 18,909 0 -100.0 -99.9 5,484 -7.4 -20.8
塩化ビニルモノマー 66,463 0 32,567 3.9 47.3 0 - -
エチレングリコール 9,979 4,179 6,586 140.2 63.8 2,758 36.4 -30.1
ジエチレングリコール 16 23 10 782.1 -3.3 15 70.6 -26.3
酢酸エチル 3,034 906 2,093 -52.5 -14.0 625 -42.9 -70.3
酢酸ビニル 10,385 501 3,843 28.1 33.1 185 -9.6 -
エチレン換算量     166,786 -13.1 -3.8 31,146 17.1 6.7
輸出−輸入           135,640    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)