2002年1月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 16,487 14,852 16,847 -25.7 -21.5 14,852 16.6 4.8
高密度ポリエチレン 21,199 2,043 22,047 16.3 -21.2 2,125 -25.4 -44.4
エチレン酢ビコポリマー 6,143 225 5,713 -7.9 -11.9 209 5.2 27.6
ポリスチレン 14,933 83 4,331 -12.2 -17.5 24 42.2 -97.6
発泡ポリスチレン 2,827 245 820 -11.9 -0.9 71 -10.8 -56.2
ABS樹脂 17,516 1,444 2,978 -9.6 26.9 246 6.8 107.8
塩化ビニル樹脂 56,054 869 28,027 -2.0 -24.9 434 23.2 -66.8
エチレン 20,325 1,493 20,325 -9.9 34.1 1,493 -86.3 -68.0
スチレンモノマー 105,394 0 30,564 8.8 -4.6 0 - -
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 52 20,000 15 36.0 - 5,800 -12.3 -23.2
塩化ビニルモノマー 59,692 0 29,249 -5.0 -23.2 0 - -
エチレングリコール 13,046 8,149 8,610 -19.0 -14.2 5,378 - 334.2
ジエチレングリコール 948 16 626 16.2 13296.1 11 -37.7 296.7
酢酸エチル 3,931 2,450 2,712 9.2 -17.5 1,690 -5.2 109.4
酢酸ビニル 11,124 1,007 4,116 57.4 33.5 372 -59.7 0.2
エチレン換算量     176,980 -3.5 -13.0 32,705 -13.3 -8.6
輸出−輸入           144,275    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)