2002年4月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 18,357 11,857 18,357 -12.4 -18.6 11,857 6.8 5.5
高密度ポリエチレン 17,493 2,083 18,192 -17.8 -1.9 2,167 30.5 -20.1
エチレン酢ビコポリマー 6,218 220 5,783 -34.0 -31.9 205 79.3 190.9
ポリスチレン 11,987 303 3,476 -23.0 -48.7 88 -55.5 -34.8
発泡ポリスチレン 1,817 342 527 -47.6 -41.8 99 61.0 -23.0
ABS樹脂 16,750 1,598 2,847 -13.6 -20.0 272 22.3 25.6
塩化ビニル樹脂 58,996 501 29,498 -20.4 0.9 251 21.7 -58.4
エチレン 36,619 4,621 36,619 13.9 168.4 4,621 713.0 -61.4
スチレンモノマー 89,197 1,954 25,867 -12.3 0.7 567 30.7 -72.0
エチルベンゼン 41 0 11 50.0 50.0 0 - -
二塩化エチレン 251 36,610 73 217.8 691.4 10,617 39.4 -5.6
塩化ビニルモノマー 61,921 1 30,341 -18.2 -14.7 0 - -100.0
エチレングリコール 21,108 0 13,931 31.6 41.2 0 - -
ジエチレングリコール 793 943 524 -56.5 41.3 623 4240.4 3121.7
酢酸エチル 1,118 792 771 53.0 -63.7 547 -69.3 -34.4
酢酸ビニル 8,224 1,001 3,043 -17.2 90.7 370 - -
エチレン換算量     189,861 -10.6 6.1 32,283 21.3 -27.2
輸出−輸入           157,578    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)