2003年9月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 16,775 13,806 16,775 -8.2 -3.3 13,806 6.7 3.4
高密度ポリエチレン 22,402 1,539 23,298 22.6 6.3 1,601 -40.7 -23.4
エチレン酢ビコポリマー 5,666 135 5,269 -8.9 -8.8 126 59.7 13.0
ポリスチレン 9,825 331 2,849 -7.9 -42.1 96 -21.4 -86.5
発泡ポリスチレン 3,571 405 1,036 8.9 19.7 117 -49.1 -35.2
ABS樹脂 21,040 1,454 3,577 -10.3 8.2 247 23.2 -10.5
塩化ビニル樹脂 62,068 284 31,034 -1.6 0.8 142 -26.8 -52.0
エチレン 22,446 10,828 22,446 68.7 29.4 10,929 13.6 136.4
スチレンモノマー 107,106 0 31,061 13.2 59.9 0 - -
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 1,039 21,894 301 1146.3 173059.2 6,349 121.4 15.8
塩化ビニルモノマー 97,390 0 47,721 24.2 46.5 0 - -
エチレングリコール 19,140 4,989 12,633 273.7 91.8 3,293 -22.7 19.4
ジエチレングリコール 18 34 12 -97.9 13.4 23 60.8 51.2
酢酸エチル 2,031 1,294 1,401 -31.8 -33.1 893 115.6 42.8
酢酸ビニル 9,011 1,995 3,334 20.3 -13.2 738 -11.6 298.4
エチレン換算量     202,748 18.8 21.6 38,359 8.1 23.2
輸出−輸入         164,389      

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)