2004年2月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 21,099 11,280 21,099 +12.9% +10.7% 11,280 -16.7% +7.0%
高密度ポリエチレン 15,462 1,343 16,081 -6.3% -32.3% 1,397 +4.7% +9.5%
エチレン酢ビコポリマー 7,422 116 6,903 +8.7% -4.2% 108 -27.6% -53.0%
ポリスチレン 6,630 56 1,923 -21.7% 56.4% 16 +20.2% 71.7%
発泡ポリスチレン 2,764 331 802 -8.9% -23.8% 96 +22.2% +28.6%
ABS樹脂 23,234 1,519 3,950 +15.5% +7.6% 258 +14.1% +33.9%
塩化ビニル樹脂 66,733 244 33,366 -2.9% -1.3% 122 -29.1% -59.7%
エチレン 18,742 8,430 18,742 -19.6% +20.6% 8,430 +18.0% +11.4%
スチレンモノマー 114,054 1,497 33,076 -26.5% +33.7% 434 - +221712.7%
エチルベンゼン 79 0 21 - - 0 - -
二塩化エチレン 22 23,000 6 -66.6% -41.1% 6,670 +21.0% -29.8%
塩化ビニルモノマー 66,184 0 31,940 -5.5% +2.0% 0 - -
エチレングリコール 17,451 5,007 11,518 -12.9% +2.2% 3,306 - +43.1%
ジエチレングリコール 315 34 208 +1647.7% -68.7% 23 +45.2% +66.9%
酢酸エチル 1,134 2,142 782 -60.5% +2.8% 1,478 +2.4% +84.4%
酢酸ビニル 11,658 999 4,314 +19.6% +19.1% 370 - +100.0%
エチレン換算量     184,730 -9.6% +2.1% 33,987 +14.7% +2.8%
輸出−輸入           150,743    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)