2004年3月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 22,693 12,059 22,593 +7.6% +8.3% 12,059 +6.9% +8.6%
高密度ポリエチレン 18,257 569 18,987 +18.1% -14.2% 592 57.6% 64.3%
エチレン酢ビコポリマー 7,278 85 6,768 -1.9% -22.7% 79 -26.8% -30.6%
ポリスチレン 7,995 356 2,319 +20.6% -48.6% 103 +536.9% -47.6%
発泡ポリスチレン 2,648 245 768 -4.2% -23.6% 71 -26.0% +15.3%
ABS樹脂 19,067 2,001 3,241 -17.9% -1.6% 340 +31.7% +53.2%
塩化ビニル樹脂 59,374 710 29,887 -11.0% -19.9% 355 +190.5% +72.4%
エチレン 31,981 6,807 31,981 +70.6% -0.5% 6,807 -19.3% +1097.5
スチレンモノマー 113,836 1,498 33,012 -0.2% +11.9% 435 +0.1% +0.3%
エチルベンゼン 41 0 11 -48.2% +50.0% 0 - -
二塩化エチレン 2,929 23,256 850 +12977.5% +3608.0% 6,744 +1.1% -11.5%
塩化ビニルモノマー 76,472 0 37,471 +17.3% +1.0% 0 - -
エチレングリコール 17,071 16 11,267 -2.2% +6.4% 11 -99.7% -99.6%
ジエチレングリコール 28 28 19 -91.0% -98.2% 18 -18.6% +37.6%
酢酸エチル 691 2,163 477 -39.1% -5.5% 1,493 +1.0% -16.1%
酢酸ビニル 7,852 998 2,905 -32.7% -20.9% 369 -0.1% -
エチレン換算量     202,456 +9.6% -4.6% 29,477 -13.3% +10.8%
輸出−輸入           172,980    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)