2004年4月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 18,025 15,297 18,025 -20.6% -1.8% 15,297 +26.8% +29.0%
高密度ポリエチレン 13,814 1,120 14,366 -24.3% -21.0% 1,165 +96.8% -46.2%
エチレン酢ビコポリマー 7,332 125 6,818 +0.7% +17.9% 116 +46.4% -43.4%
ポリスチレン 8,765 425 2,542 +9.6% -26.9% 123 +19.4% +40.6%
発泡ポリスチレン 3,103 269 900 +17.2% +70.8% 78 +9.9% -21.3%
ABS樹脂 20,476 1,922 3,481 +7.4% +22.2% 327 -3.9% +20.3%
塩化ビニル樹脂 44,253 371 22,126 -25.5% -25.0% 186 -47.7% -25.9%
エチレン 33,223 5,253 33,223 +3.9% -9.3% 5,253 -22.8% +13.7%
スチレンモノマー 87,269 0 25,308 -23.3% -2.2% 0 - -
エチルベンゼン 47 0 13 +14.7% +14.7% 0 - -
二塩化エチレン 3%736 15,683 1,083 +27.5% +1388.0% 4,548 -32.6% -57.2%
塩化ビニルモノマー 52,092 2,945 25,525 -31.9% -15.7% 1,443 - +330826.7%
エチレングリコール 16,855 12,138 11,125 -1.3% -20.1% 8,011 +74113.6% -
ジエチレングリコール 4 28 3 -85.6% -99.5% 19 +1.5% -97.0%
酢酸エチル 4,590 1,093 3,167 +564.5% +310.7% 754 -49.5% +37.9%
酢酸ビニル 12,453 0 4,607 +58.6% +51.4% 0 - -
エチレン換算量     172,311 -14.9% -9.2% 37,321 +26.6% +15.6%
輸出−輸入           134,991    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)