2004年7月輸出入実績

(単位:トン、%)

  製品量 エチレン換算量
輸出 輸入 輸出 輸入
  前月比 前年比   前月比 前年比
低密度ポリエチレン 19,566 14,395 19,566 -0.0% +18.9% 14,395 -0.5% -1.4%
高密度ポリエチレン 19,121 1,004 19,886 +1.5% +21.9% 1,045 -11.1% -58.5%
エチレン酢ビコポリマー 7,866 59 7,315 +4.9% +40.0% 55 +18.7% -53.4%
ポリスチレン 10,239 151 2,969 -0.1% +22.0% 44 -78.3% -89.7%
発泡ポリスチレン 3,937 254 1,142 -8.9% +23.3% 74 +23.3% -67.3%
ABS樹脂 22,261 2,806 3,784 +13.0% +6.6% 477 +7.9% +122.7%
塩化ビニル樹脂 62,432 246 31,216 +8.7% +25.5% 123 -16.9% -25.5%
エチレン 25,104 8,562 25,104 +1.1% +35.4% 8,562 +272.3% -57.7%
スチレンモノマー 121,466 0 35,219 +1.1% +35.4% 8,562 +272.3% -57.7%
エチルベンゼン 27 0 7 +38.6% +100.0% 0 - -
二塩化エチレン 16,673 11,820 4,835 -5.3% +60048.7% 3,428 +493.3% -40.6%
塩化ビニルモノマー 76,873 0 37,668 +99.8% +3.4% 0 - -
エチレングリコール 7,832 18 5,169 -29.8% -54.3% 12 -99.7% -99.6%
ジエチレングリコール 344 42 227 -41.2% -34.1% 28 +45.1% +64.7%
酢酸エチル 3,033 2,366 2,093 -24.1% +501.5% 1,634 -38.9% +21.4%
酢酸ビニル 8,779 1,999 3,248 -12.8% +16.1% 739 - -
エチレン換算量     199,449 +9.0% +14.9% 30,615 +12.7% -36.7%
輸出−輸入           168,834    

※当月、前月及び前年同月に実績が無かった場合、対前月及び対前年同月比欄には(-)を記した。

(経済産業省)