2003年03月31日
汎用樹脂の2月の中国向け輸出、HDPEとPPが前年超え
LDPE、PS、PVCは引き続き前年を下回る
【カテゴリー】:実績/統計
【関連企業・団体】:なし

 汎用樹脂の2月の中国向け輸出通関数量(香港向けも含む)は、LDPE、PS、PVCの3樹脂が前年同月の実績を割り込んだ反面、HDPEとPPは逆に前年同月を上回った。

1月はすべての樹脂が前年同月を下回ったが、2月はHDPEとPPがともに前年同月を大きく上回っている点が注目される。HDPEは50.7%増であり、PPのホモポリマーは83.5%、コポリマーは79.7%それぞれ前年を上回っている。
しかし、LDPEは32.9%減、PSは24.3%減といずれも引き続き前年を大きく下回っており、PVCも5.4%の小幅ながら1月に続いての前年同月割れとなっている。

 汎用各樹脂の2月の中国向け輸出通関数量は以下の通り。単位はトン。かっこ内は前年比。右は1月との累計。

汎用樹脂の中国向け輸出通関実績 03年
         1月       2月       累計
[LDPE]
中国     5,990(64.9%)    6,158(53.8%)   12,147(58.8%)
香港     4,614(88.6%)    6,032(89.5%)   10,646(89.1%)
中国計   10,604(73.5%)    12,190(67.1%)   22,793(69.9%)
輸出計   16,847(78.5%)    19,059(73.9%)   35,906(76.0%)

[HDPE]
中国    13,457(84.0%)    12,900(148.4%)   26,356(106.7%)
香港     707(84.0%)     1,728(170.8%)   2,434(131.4%)
中国計   14,164(84.0%)    14,628(150.7%)   28,790(108.5%)
輸出計   21,199(78.8%)    22,839(130.9%)   44,038(99.3%)

[PP−H]
中国     6,812(59.7%)    12,716(167.0%)   19,528(102.6%)
香港     3,106(145.8%)    6,166(230.5%)   9,271(192.9%)
中国計    9,918(73.2%)   18,882(183.5%)   28,799(120.8%)
輸出計   16,691(77.7%)    30,329(168.7%)   47,020(119.1%)
[PP-C]
中国     1,288(38.0%)    3,163(160.8%)   4,451(83.1%)
香港      941(93.9%)    1,910(216.6%)   2,851(151.3%)
中国計    2,229(50.8%)    5,073(179.7%)   7,302(100.9%)
輸出計    7,671(96.6%)   12,506(166.3%)   20,177(130.5%)

[PP計]
中国     8,100(54.7%)   15,879(165.8%)   23,979(98.3%)
香港     4,047(129.2%)   8,076(227.0%)   12,122(181.2%)
中国計   12,147(67.7%)   23,995(182.7%)   36,101(117.5%)
輸出計   24,362(82.8%)   42,835(168.0%)   67,197(122.4%)

[PS]
中国     3,037(63.0%)    3,006(88.0%)    6,042(73.4%)
香港     8,461(83.0%)    8,593(72.2%)    17,054(77.2%)
中国計   11,498(76.6%)    11,599(75.7%)    23,095(76.2%)
輸出計   14,933(82.5%)    15,213(78.1%)    30,146(80.2%)

[PVC−H]
中国    34,096(55.8%)    42,258(81.2%)    76,354(67.5%)
香港    10,153(139.6%)    14,290(184.1%)   24,444(162.7%)
中国計   44,249(64.7%)    56,548(94.5%)    100,798(78.6%)
輸出計   56,054(75.1%)    67,643(103.0%)   123,697(88.2%)