MMAモノマー各社別生産能力
|
(単位:千トン/年) |
|
会社名 |
平成12年 |
平成13年 |
| 旭化成 | 100 | 100 |
| クラレ | 83 | 85 |
| 住友化学工業 | 45 | 45 |
| 日本触媒 | 45 | 45 |
| 三井化学 | 20 | 20 |
| 三菱ガス化学 | 41 | 41 |
| 三菱レイヨン | 215 | 217 |
|
合計 |
549 |
553 |
|
増減
|
4
|
|
|
経済産業省製造産業局化学課 |