|
資料室
|
|||
| カーボンブラック品種別生産出荷実績(カーボンブラック協会) | |||
| ・ | 2025年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2024年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2023年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2022年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2021年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2020年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2019年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2018年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2017年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2016年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2015年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2014年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2013年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2012年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | |||
| ・ | 2000年 | 生産 | 出荷 |
| ・ | 2001年 | 生産 | 出荷 |
| ※今後、順次項目を追加していく予定です。ご期待ください。 | |
| ※Eメール会員の皆様がご覧いただけます。 |