主要石化製品の海外生産(能力)比率[2002年末]

(単位:千トン、%)

製品名 国内
生産能力
[A]
日本企業
の海外生産
能力 [B]
国内・海外
合計能力
[C=A+B]
海外生産
能力比率
[B/C]
備 考
(海外
進出件数)
エチレン 7,596 720 8,316 8.7% 3カ国・3件
ポリエチレン 3,696 1,205 4,901 24.5% 6カ国・10件
ポリプロピレン 2,804 469 3,273 14.3% 4カ国・5件
ポリスチレン 1,129 504 1,633 30.9% 6カ国・9件
塩化ビニル樹脂 2,494 3,443 5,937 58.0% 8カ国・10件
エチレングリコール 1,066 787 1,853 42.5% 3カ国・3件
高純度テレフタル酸 1,527 2,334 3,861 60.5% 4カ国・7件

石油化学工業協会