2000年4月ソーダ工業薬品需給実績

(単位:トン、%)

 

生産

出荷

在庫

  前年比 国内需要  輸出 前年比 前年比   前年比
自家消費 前年比 販売 前年比 前年比

ソーダ灰

46,585 89.7 17,214 115.1 43,567 92.2 60,781 97.7 0 0.0 60,781 96.9 78952 107.2

か性ソーダ

368,816 104.0 92,114 96.7 220,285 98.0 312,399 97.6 59,209 212.1 371,608 106.8 129,339 129.1
合成塩酸 62,112 92.5 21,125 102.8 39,363 81.7 60,488 88.0 0 0.0 60,488 88.0 12,436 97.9
液体塩素 74,893 100.8 33,884 101.3 40,809 96.7 74,693 98.7 0 0.0 74,693 98.7 11,548 130.3
高度さらし粉 2,231 112.6 0 0.0 598 90.1 598 90.1 1,428 158.8 2,026 129.6 4,032 102.7
副生塩酸※ 149,335 110.5 54,636 108.6 91,896 105.6 146,532 106.7 0 0.0 146,532 106.7 34672 125.3
次亜塩素酸ナトリウム※ 91,573 101.9 4,814 96.5 89,641 103.5 94,455 103.1 0 0.0 94,455 103.1 11,168 89.7

注:※印は前月実績

(日本ソーダ工業会)