Excel形式

2022年/年度か性ソーダ需給実績

(単位:トン/固形-実数、液状-97%換算)

 
生産
出荷量
在庫
 
前年比
自家消費
前年比
販売
前年比
国内需要
前年比
輸出
前年比
前年比
 
前年比
2021暦年計 4,158,815 105.8% 1,040,485 108.1% 2,135,907 104.0% 3,176,392 105.3% 966,064 102.1% 4,142,456 104.6% 99,531 83.2%
2022年1月 391,628 103.4% 95,676 103.0% 181,271 105.0% 276,947 104.3% 85,959 93.8% 362,906 101.6% 164,545 116.6%
2月 349,931 104.9% 79,011 103.3% 169,452 99.8% 248,463 100.9% 90,684 90.4% 339,147 97.9% 164,545 128.6%
3月 347,237 106.3% 83,025 106.7% 199,937 105.9% 282,962 106.1% 98,236 131.9% 381,198 111.7% 141,370 124.5%
1〜3月 1,088,796 104.8% 257,712 104.2% 550,660 103.6% 808,372 103.8% 274,879 103.2% 1,083,251 103.7% 141,370 124.5%
2021年度計 4,208,581 107.4% 1,050,980 109.1% 2,155,267 105.8% 3,206,248 106.8% 974,537 101.3% 4,180,785 105.5% 141,370 124.5%
4月 357,634 100.9% 89,013 104.8% 178,829 96.7% 267,842 99.2% 56,842 65.4% 324,684 91.0% 174,547 156.8%
5月 320,029 113.7% 79,530 98.8% 164,912 95.5% 244,442 96.5% 101,539 294.2% 345,981 120.2% 148,593 141.3%
6月 300,496 98.6% 80,753 100.8% 182,481 103.6% 263,234 102.7% 27,063 43.4% 290,297 91.1% 158,790 173.9%
4〜6月 978,159 104.0% 249,296 101.5% 526,222 98.6% 775,518 99.5% 185,444 100.9% 960,962 99.8% 158,790 173.9%
1〜6月 2,066,955 104.4% 507,008 102.9% 1,076,882 101.1% 1,583,890 101.7% 460,323 102.3% 2,044,213 101.8% 158,790 173.9%
7月 337,107 96.0% 94,753 96.7% 180,768 106.9% 275,521 103.1% 69,677 108.2% 345,198 104.1% 150,702 135.9%
8月 360,746 98.4% 90,642 94.7% 181,182 108.7% 271,824 103.6% 87,917 103.3% 359,741 103.6% 151,705 116.4%
9月 333,842 93.0% 81,634 92.7% 170,178 89.9% 251,812 90.7% 74,487 86.6% 326,299 89.8% 159,247 126.6%
7〜9月 1,031,695 95.8% 267,029 94.8% 532,128 101.3% 799,157 99.0% 232,081 98.6% 1,031,238 98.9% 159,247 126.6%
10月 332,029 91.6% 79,039 95.5% 165,134 91.2% 244,174 92.5% 105,947 120.6% 350,121 99.5% 141,155 103.4%
11月 330,653 93.9% 82,541 94.2% 179,288 99.8% 261,829 98.0% 63,960 52.5% 325,789 83.7% 146,019 146.7%
12月 361,868 93.4% 84,937 88.8% 171,615 92.9% 256,552 91.5% 79,590 112.5% 336,142 95.7% 171,745 172.6%
10〜12月 1,024,550 93.0% 246,517 92.7% 516,037 94.6% 762,555 94.0% 249,497 89.0% 1,012,052 92.7% 171,745 172.6%
7〜12月 2,056,245 94.4% 513,546 93.8% 1,048,165 97.9% 1,561,712 96.5% 481,578 93.3% 2,043,290 95.7% 171,745 172.6%
2022暦年計 4,123,200 99.1% 1,020,554 98.1% 2,125,047 99.5% 3,145,602 99.0% 941,901 97.5% 4,087,503 98.7% 171,745 172.6%
2023年1月 354,841 90.6% 86,776 90.7% 167,642 92.5% 254,418 91.9% 106,482 123.9% 360,900 99.4% 165,685 100.7%
2月 310,633 88.8% 73,439 92.9% 167,566 98.9% 241,005 97.0% 44,761 49.4% 285,766 84.3% 190,553 115.8%
3月 307,696 88.6% 70,684 85.1% 173,912 87.0% 244,596 86.4% 92,312 94.0% 336,908 88.4% 161,342 114.1%
1〜3月 973,170 89.4% 230,899 89.6% 509,120 92.5% 740,019 91.5% 243,555 88.6% 983,574 90.8% 161,342 114.1%
2022年度計 4,007,574 95.2% 993,741 94.6% 2,083,507 96.7% 3,077,249 96.0% 910,577 93.4% 3,987,826 95.4% 161,342 114.1%

日本ソーダ工業会