資料室
※ファイルが大きいため、ダウンロードに時間がかかります。
主要化学品輸入通関実績
1996年
1997年
1998年
1999年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
    7月 8月 9月
10月 11月 12月
2000 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
主要化学品輸出通関実績

1996年

1997年

1998年
1999年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
    7月 8月 9月
  10月 11月 12月
2000 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9
10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月
4月 5月 6月
7月 8月 9月
    10月 11月 12月
※Eメール会員の皆様がご覧いただけます。