| 資料室
|
|
| 酢ビ・ポバール需要推定(酢ビ・ポバール工業会) | |
| ・ | 1999年酢ビ需要実績、2000年需要推定※ |
| ・ | 1999年ポバール需要実績、2000年需要推定※ |
| 酢ビモノマー需要実績(酢ビ・ポバール工業会) | |
| ・ | 用途別年計需要推移(1985〜)※ |
| ・ | 1991年※ |
| ・ | 1992年※ |
| ・ | 1993年※ |
| ・ | 1994年※ |
| ・ | 1995年※ |
| ・ | 1996年※ |
| ・ | 1997年※ |
| ・ | 1998年※ |
| ・ | 1999年※ |
| ・ | 2000年 |
| ・ | 2001年 |
| ・ | 2002年 |
| ・ | 2003年 |
| ・ | 2004年 |
| ・ | 2005年 |
| ・ | 2006年 |
| ・ | 2007年 |
| ・ | 2008年 |
| ・ | 2009年 |
| ・ | 2010年 |
| ・ | 2011年 |
| ・ | 2012年 |
| ・ | 2013年 |
| ・ | 2014年 |
| ・ | 2015年 |
| ・ | 2016年 |
| ・ | 2017年 |
| ・ | 2018年 |
| ・ | 2019年 |
| ・ | 2020年 |
| ・ | 2021年 |
| ・ | 2022年 |
| ・ | 2023年 |
| ・ | 2024年 |
| ・ | 2025年 |
| ポバール需要実績(酢ビ・ポバール工業会) | |
| ・ | 用途別年計需要推移(1985〜)※ |
| ・ | 1992年※ |
| ・ | 1993年※ |
| ・ | 1994年※ |
| ・ | 1995年※ |
| ・ | 1996年※ |
| ・ | 1997年※ |
| ・ | 1998年※ |
| ・ | 1999年※ |
| ・ | 2000年 |
| ・ | 2001年 |
| ・ | 2002年 |
| ・ | 2003年 |
| ・ | 2004年 |
| ・ | 2005年 |
| ・ | 2006年 |
| ・ | 2007年 |
| ・ | 2008年 |
| ・ | 2009年 |
| ・ | 2010年 |
| ・ | 2011年 |
| ・ | 2012年 |
| ・ | 2013年 |
| ・ | 2014年 |
| ・ | 2015年 |
| ・ | 2016年 |
| ・ | 2017年 |
| ・ | 2018年 |
| ・ | 2019年 |
| ・ | 2020年 |
| ・ | 2021年 |
| ・ | 2022年 |
| ・ | 2023年 |
| ・ | 2024年 |
| ・ | 2025年 |
| ※データが揃い次第、順次開設します。 | |
| ※※はEメール会員の皆様がご覧いただけます。 | |