Excel形式

2023年/年度か性ソーダ需給実績

(単位:トン/固形-実数、液状-97%換算)

 
生産
出荷量
在庫
 
前年比
自家消費
前年比
販売
前年比
国内需要
前年比
輸出
前年比
前年比
 
前年比
2022暦年計 4,123,200 99.1% 1,020,554 98.1% 2,125,047 99.5% 3,145,602 99.0% 941,901 97.5% 4,087,503 98.7% 171,745 172.6%
2023年1月 354,841 90.6% 86,776 90.7% 167,642 92.5% 254,418 91.9% 106,482 123.9% 360,900 99.4% 165,685 100.7%
2月 310,633 88.8% 73,439 92.9% 167,566 98.9% 241,005 97.0% 44,761 49.4% 285,766 84.3% 190,553 115.8%
3月 307,696 88.6% 70,684 85.1% 173,912 87.0% 244,596 86.4% 92,312 94.0% 336,908 88.4% 161,342 114.1%
1〜3月 973,170 89.4% 230,899 89.6% 509,120 92.5% 740,019 91.5% 243,555 88.6% 983,574 90.8% 161,342 114.1%
2022年度計 4,007,574 95.2% 993,741 94.6% 2,083,507 96.7% 3,077,249 96.0% 910,577 93.4% 3,987,826 95.4% 161,342 114.1%
4月 318,728 89.1% 77,525 87.1% 168,051 94.0% 245,576 91.7% 67,547 118.8% 313,128 96.4% 166,949 95.6%
5月 257,109 80.3% 71,246 89.6% 157,457 95.5% 228,704 93.6% 31,893 31.4% 260,579 75.3% 163,463 110.0%
6月 256,150 85.2% 60,702 75.2% 158,141 86.7% 218,843 83.1% 37,992 140.4% 256,835 88.5% 162,777 102.5%
4〜6月 831,987 85.1% 209,473 84.0% 483,649 91.9% 693,123 89.4% 137,432 74.1% 830,555 86.4% 162,777 102.5%
1〜6月 1,805,157 87.3% 440,372 86.9% 992,769 92.2% 1,433,142 90.5% 380,987 82.8% 1,814,129 88.7% 162,777 102.5%
7月
315,525
93.6%
78,031
82.4%
168,787
93.4%
246,818
89.6%
73,998
106.2%
320,816
92.9%
157,488
104.5%
8月
323,669
89.7%
51,564
56.9%
158,312
87.4%
239,876
88.2%
95,401
108.5%
335,277
93.2%
145,888
96.2%
9月
318,132
95.3%
73,147
89.6%
160,971
94.6%
234,118
93.0%
68,914
92.5%
303,032
92.9%
160,978
101.1%
7〜9月
957,326
92.8%
202,742
75.9%
488,070
91.7%
720,812
90.2%
238,313
102.7%
959,125
93.0%
160,978
101.1%
10月                            
11月                            
12月                            
10〜12月                            
7〜12月                            
2023暦年計                            
2024年1月                            
2月                            
3月                            
1〜3月                            
2023年度計                            

日本ソーダ工業会