| 資料室
|
||
| ABS樹脂出荷実績(日本ABS樹脂工業会) | ||
| 2024年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2023年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2022年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2021年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2020年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2019年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2018年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2017年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2016年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2015年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2014年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2013年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2012年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2011年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2010年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2009年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2008年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2007年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2006年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2005年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2004年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2003年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2002年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2001年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 2000年 | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1999年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1998年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1997年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1996年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1995年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1994年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1993年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1992年※ | 出荷合計 | 国内用途別 |
| 1991年※ | 出荷合計 | |
| 1990年※ | 出荷合計 | |
| 1989年※ | 出荷合計 | |
| ※今後、順次項目を追加していく予定です。ご期待ください。 | |
| ※Eメール会員の皆様がご覧いただけます。 |