|
か性ソーダ/塩ビ/可塑剤/塩ビ製品
|
|
| か性ソーダ | |
| ・ | メーカー別生産能力 |
| ・ | 輸出入通関実績(大蔵省) |
| ・ | か性ソーダ生産出荷実績(日本ソーダ工業会) |
| ・ | ソーダ工業用原料塩の輸入推移 |
| 二塩化エチレン(EDC) | |
| ・ | 需給実績 |
| ・ | 輸出入通関実績(大蔵省) |
| 塩化ビニルモノマー(VCM) | |
| ・ | グラフで見る石油化学 |
| ・ | メーカー別生産能力 |
| ・ | 需給実績 |
| ・ | 輸出入通関実績(大蔵省) |
| ・ | 塩化ビニルモノマー生産出荷実績(塩ビ工業・環境協会) |
| ・ | 通産省主要石油化学製品生産能力調査 |
| 塩化ビニル樹脂(PVC) | |
| ・ | グラフで見る石油化学 |
| ・ | メーカー別生産能力 |
| ・ | 需給実績 |
| ・ | 輸出入通関実績(大蔵省) |
| ・ | 中国の主要樹脂輸入通関実績 |
| ・ | 塩化ビニル樹脂生産出荷実績(塩ビ工業・環境協会) |
| ・ | 塩化ビニル樹脂製造業12社の塩ビ樹脂部門の収益推移 |
| ・ | 通産省主要石油化学製品生産能力調査 |
| ・ | 樹脂事業の事業統合会社 |
| 可塑剤 | |
| ・ | 可塑剤生産・出荷実績(可塑剤工業会) |
| 塩ビ製品 | |
| ・ | 塩化ビニル管、継手生産・出荷実績(塩化ビニル管・継手協会) |
| ・ | 硬質塩化ビニル板生産・出荷実績(塩化ビニール板協会) |
| ・ | 塩ビコンパウンド販売実績推移(日本ビニル工業会) |
| ・ | 軟質塩ビフィルム用途別販売実績推移(日本ビニル工業会) |
| ・ | 塩化ビニルレザー用途別生産実績推移(日本ビニル工業会) |
| ※今後、順次項目を追加していく予定です。ご期待ください。 | |
| ※Eメール会員の皆様がご覧いただけます。 | |